Název projektu | Číslo | Zadavatel | řešitel | Doba řešení | Získané fin. prostředky v tisících Kč |
---|---|---|---|---|---|
Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dyna... | 17-09946S | GAČR | Gryndler M. | 2017-2020 | |
Separace racemických směsí membránovými procesy | 17-00089S | GAČR | Izák P. | 2017-2020 | |
Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování | 16-02647S | GAČR | Nezbeda I. | 2016-2018 | 2256 |
Individuální a organizační rozhodování v redukci enviromentálních rizik: determinanty, motivace, efektivita | 16-02521S | GAČR | Raška P. | 2016-2018 | 1605 |
Partnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnery | 16-01845S | GAČR | Jozífková E. | 2016-2018 | 720 |
Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání | 16-01003S | GAČR | Bláha J. | 2016-2018 | 1737 |
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost | LM2015073 | MŠMT | Čapková P. | 2016-2017 | 4465 |
Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství |
NV15-33018A |
MZ | Kolská Z. spoluřešitel | 2015-2018 | 2 945 |
Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace - interakce s biomolekulami a biomembránami | 15-05903S | GAČR | Malý, J. | 2015-2017 | 8 716 |
Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA | LG14036 | MŠMT | Novák, S. | 2014-2016 | 339 |
Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem | 13-06609S | GAČR | Kolská Z. spoluřešitel | 2013-2017 | 990 |
Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytu v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli | 13-35793P | GAČR | Moučka F. | 2013-2015 | 1154 |
Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice | 13-02080P | GAČR | Raška P. | 2013-2015 | 968 |
Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury | 13-06989S | GAČR | Čapková P. | 2013-2015 | 7962 |
Vlastnosti mesoporézních silikátových částic a interakce s nukleovými kyselinami | 7AMB13PL011 | MŠMT - 7AMB mezinárodní spolupráce | Čapková P. | 2013-2014 | 135 |
Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J.E. Purkyně | EE2.3.30.0062 | MŠMT | Čapková P. | 2012-2015 | 3639 |
Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a křížových interakcích | LH12019 | MŠMT – LH mezinárodní spolupráce | Nezbeda I. | 2012-2014 | 6312 |
Roztoky polymerů ve vnějším poli: molekulární pochopení elektrospinningu | GAP208/12/0105 | GAČR | Nezbeda I. | 2012-2015 | 6312 |
Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech | GAP404/12/1112 | GAČR | Jeřábek M. spoluřešitel | 2012-2014 | 3551 |
Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi | GAP407/12/1939 | GAČR | Kopka J. | 2012-2014 | 1759 |
Rozpustnost nepolárních tekutin ve vodě: molekulární studie | GAP208/12/P710 | GAČR | Jirsák J. | 2012-2014 | 1915 |
Závislosti topologických prostorů a jejich topologických grup G-hodnotových spojitých funkcí pro danou topologickou grupu G | GAP201/12/P724 | GAČR | Spěvák J. | 2012-2014 | 1188 |
Evolučně psychologické aspekty hierarchického rozdílu mezi partnery | GAP407/12/P616 | GAČR | Jozífková E. | 2012-2014 | 894 |
Institucionální spolupráce v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání | GAP404/12/P374 | GAČR | Kučerová S. | 2012-2014 | 1210 |
Studium rovnováhy kapalina-pára vícesložkových směsí na molekulární úrovni pro využití v chemickém průmyslu | P208/11/P392 | GAČR | Škvorová M. | 2011 - 2013 | 740 |
Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství | P108/10/1106 | GAČR | Kolská Z. spoluřešitel | 2010 - 2014 | 1565 |
Studium interakce chemicky aktivního plazmatu s povrchy pevných látek při středních a vyšších tlacích | P205/10/0979 | GAČR | Novák S. spoluřešitel | 2010 - 2013 | 874 |
Energetické procesy ve sluneční atmosféře: vztahy mezi simulacemi a pozorováním | P209/10/1680 | GAČR | Varady M. | 2010 - 2012 | 1326 |
Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů | ME10086 | MŠMT - KONTAKT mezinárodní spolupráce | Kormunda M. | 2010 - 2012 | 630 |
Dendrimery v biomedicínských aplikacích | OC10053 | MŠMT - COST mezinárodní spolupráce | Malý M. | 2010 - 2012 | 1480 |
Water and Hydration of Nonpolar and Ionic Solutes | MEB 091033 | MŠMT mezinárodní spolupráce | Nezbeda I. | 2010 - 2011 | 88 |
České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? | IAA311230901 | GAAV ČR | Jeřábek M. | 2009 - 2012 | 3096 |
Iontově indukovaná kinetická elektronová emise z kovů | MEB060715 | MŠMT | Pavlík J. | 2008 | 5 |
Pavoučí hedvábí a jeho role při lovu a obalování kořisti | 206/08/0378 | GAČR | Hajer J. | 2008 - 2010 | 558 |
Překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno | 406/07/1026 | GAČR | Eisenmann P. | 2007-2009 | 547 |
Electrochemical aptamer based biosensor -development of novel transduction schemes for molecular | 203/07/P412 | GAČR | Malý J. | 2007-2009 | 1340 |
Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání | 205/07/1100 | GAČR | Varady M. (spoluřešitel) | 2007 - 2009 | 702 |
Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů | KAN200520702 | AV ČR | Malý J. | 2007 - 2011 | 7900 |
Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkoteplotním plazmatu pro povrchovou modifikaci | KAN101120701 | AV ČR | Novák S. | 2007 - 2011 | 3000 |
Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku | KAN400720701 | AV ČR | Pavlík J. | 2007 - 2011 | 3500 |
Stanovení fázového a stavového chování tekutin a tekutých směsí pro procesy probíhající za superambientních podmínek: molekulární teorie a experiment | IAA400720710 | GAAV ČR | Boublík T. | 2007- 2011 | 2396 |
Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace | 403/06/0243 | GAČR | Anděl, Jiří katedra geografie | 2006 - 2008 | 1308 |
Syntéza a studium chirálních supramolekulárních synthonů (SSCSS) | 203/06/0006 | GAČR | Nguyen, Thi Thu Huong (spoluřešitel) katedra chemie | 2006 - 2008 | 675 |
Význam podmrzajících sutí jako přírodního observačního systému globální envrinmetální změny v krajině | 205/06/1236 | GAČR | Němcová, L.enka (spoluřešitel) katedra biologie | 2006 - 2008 | 99 |
Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer | OC143 | MŠMT programy mezinárodní spolupráce | Pavlík, Jaroslav katedra fyziky | 2006 – 2007 | 650 |
Studium tenkých polymerních vrstev pomocí AFM a rozvoj metod pro diagnostiku | 1P05OC013 | MŠMT programy mezinárodní spolupráce | Pavlík, Jaroslav katedra fyziky | 2005 | 152 |
Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace | 1J008/04-DP1 | MPSV | Anděl, Jiří katedra geografie | 2004 - 2009 | 5901 |
Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury, fyzikálně-chemických vlastností a přípravy kompozitních materiálů a nanomateriálů | 1ET400720409 | AV ČR | Novák, Stanislav katedra fyziky | 2004 - 2008 | 1030 |
IBIS - Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí | FT-TA/089 | MPO | Malý, Jan (spoluřešitel) katedra biologie | 2004 - 2008 | 2932 |
Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře | 205/04/0358 | GAČR | Varady, Michal katedra fyziky | 2004 - 2006 | 1258 |
Biologie pavouků Theridiosoma gemmosum (L.Koch, 1877) | 206/04/0455 | GAČR | Hajer, Jaromír katedra biologie | 2004 - 2006 | 193 |
Analýza energetických vlivů na růst a mikrostrukturu tenkých vrstev | 1K04115 | MŠMT | Novák, Stanislav katedra fyziky | 2004 - 2005 | 231 |
Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace | 403/03/1369 | GAČR | Jeřábek, Milan (spoluřešitel) katedra geografie | 2003 - 2005 | 351 |
Zdokonalení fotosyntetického biosenzoru atů pro rutinní detekci reziduí herbicidů aní rizik pro necílové organismy | 522/03/0659 | GAČR | Malý, Jan (spoluřešitel) katedra biologie | 2003 - 2005 | 935 |
Studium tenkých polymerních vrstev pomocí AFM a rozvoj metod pro diagnostiku | OC 527.50 | MŠMT programy mezinárodní spolupráce | Pavlík, Jaroslav katedra fyziky | 2000 - 2005 | 1935 |
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303
Tel: +420 475 283 185
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz
Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601
Kontakty Přírodovědecké fakulty
Partneři Přírodovědecké fakulty
NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !
Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013